Si has jugado cualquier título de esta franquicia seguramente sabes lo importante que es la tabla de tipos, ya que si la tienes a mano o te la sabes de memoria, puedes planificar las estrategias que te pueden dar una victoria fácil ante cualquier oponente.
En este artículo te enseñaré todo lo que debes saber sobre los tipos de Pokémon, esta tabla sirve tanto para Pokémon Go, Pokémon Espada y Escudo, Pokémon Diamante y Perla o cualquiera de los demás juegos clásicos.
Los tipos en Pokémon: fortalezas y debilidades
Tipos | Súper eficaz contra | No muy eficaz contra | Resistente contra | Débil contra |
---|---|---|---|---|
Normal | Nada | Roca, acero, fantasma (inmune) | Fantasma (inmune) | Lucha |
Fuego | Insecto, hierba, hielo, acero | Dragón, Fuego, Roca, Agua | Insecto, Hada, Fuego, Hierba, Hielo, Acero | Tierra, Roca, Agua |
Agua | Fuego, tierra, roca | Dragón, Hierba, Agua | Fuego, hielo, acero, agua | Eléctrico, Hierba |
Hierba | Tierra, Roca, Agua | Insecto, Dragón, Fuego, Volador, Hierba, Veneno, Acero | Eléctrico, césped, suelo, agua | Insecto, Fuego, Volador, Hielo, Veneno |
Eléctrico | Volando, Agua | Dragón, Eléctrico, Hierba, Tierra (Inmune) | Eléctrico, Volador, Acero | Suelo |
Hielo | Dragón, Volador, Hierba, Suelo | Fuego, hielo, acero, agua | Hielo | Lucha, fuego, roca, acero |
Lucha | Oscuro, Hielo, Normal, Roca, Acero | Insecto, Hada, Volador, Veneno, Psíquico, Fantasma (Inmune) | Insecto, Oscuro, Roca | Hada, Voladora, Psíquica |
Veneno | Hada, Hierba | Veneno, Tierra, Roca, Fantasma, Acero (Inmune) | Lucha, Veneno, Insecto, Hierba, Hada | Terreno, Psíquico |
Suelo | Eléctrico, fuego, veneno, roca, acero | Insecto, Hierba, Volador (Inmune) | Veneno, Roca, Eléctrico (Inmune) | Hierba, hielo, agua |
Volador | Insecto, Lucha, Hierba | Eléctrico, Roca, Acero | Insecto, Lucha, Hierba, Tierra (Inmune) | Eléctrico, Hielo, Rock |
Psíquico | Lucha, Veneno | Psíquico, Acero, Oscuro (Inmune) | Lucha, Psíquico | Insecto, Oscuro, Fantasma |
Bicho | Oscuro, Hierba, Psíquico | Hada, Lucha, Fuego, Volador, Fantasma, Veneno, Acero | Lucha, Hierba, Tierra | Fuego, Volador, Roca |
Rock | Insecto, Fuego, Volador, Hielo | Lucha, Tierra, Acero | Fuego, Volador, Normal, Veneno | Lucha, Hierba, Suelo, Acero, Agua |
Fantasma | Fantasma, Psíquico | Oscuro, Normal (Inmune) | Insecto, Veneno, Normal (Inmune), Lucha (Inmune) | Fantasma oscuro |
Continuar | Continuar | Acero, Hada (Inmune) | Eléctrico, Fuego, Hierba, Agua | Dragón, Hada, Hielo |
Oscuro | Fantasma, Psíquico | Oscuro, Hada, Luchando | Oscuro, Fantasma, Psíquico (Inmune) | Insecto, Hada, Luchando |
Acero | Hada, Hielo, Roca | Eléctrico, Fuego, Acero, Agua | Insecto, Dragón, Hada, Volador, Hierba, Hielo, Normal, Psíquico, Roca, Acero, Veneno (Inmune) | Lucha, fuego, tierra |
Hada | Oscuro, Dragón, Lucha | Fuego, Veneno, Acero | Insecto, Oscuro, Lucha, Dragón (Inmune) | Veneno, Acero |
La tabla de tipos de Pokémon es realmente útil para todos los jugadores y siempre deberías tenerla a mano o en tu memoria, para que puedas sacarle mucho más provecho y no perder ante veteranos que ya se la saben de memoria.